Tel: +86 (0)21 34555005 34555008        Email: sales@suotopump.com 

PRODUCTS

loading

Share to:
sharethis sharing button

QJ Deep Well Submersible Pump

QJ series submersible deep-well pump is new type high grade product developed and produced based on the American, Italy advanced electric pumping technology. Main parts adopt stainless steel, copper alloy, make the pump high efficiency, energy-saving, wear resistance, rust and pollution resistance, good appearance, convenient installation. Especially suitable for factories, colleges, industrial and civil, irrigation and extraction of groundwater.
Availability:
Quantity:

QJ series submersible deep-well pump is new type high grade product developed and produced based on the American, Italy advanced electric pumping technology. Main parts adopt stainless steel, copper alloy, make the pump high efficiency, energy-saving, wear resistance, rust and pollution resistance, good appearance, convenient installation. Especially suitable for factories, colleges, industrial and civil, irrigation and extraction of groundwater. 

Product Range 
1. 4" Submersible pump, The impellers and the diffusers are in plastic material(noryl),whereas the bearings are in ceramic/rubber lubricated by the water circulation.Check valve is incorporated in the delivery body with threaded outlet.The coupling Pump-motor is according to NEMA regulations. 
2. 6"、8" Submersible pump, The impellers and the diffusers are in grey cast iron, (on request, the impellers can be supplied in bronze), whereas the bearings are in ceramic/rubber lubricated by the water circulation. Check valve is incorporated in the delivery body with threaded outlet (on request , it can be supplied flanged). The coupling Pump-motor is according to NEMA regulations. 
3. 4"、6" Stainless steel submersible pump, the pump caising/impeller is made of stainless steel 304, 316. 

4


m3/24h No. Model Asia Type Motor
Moteur
Single-Phase Three-Phase Capacity Outlet Well 
diameter
HP KW A A m3/h mm mm
40m3 1  R95-S-08  100QJ1.2-59/8 0.5 0.37 3.6 1.8 0.6m3/67m 1.2m3/59m 1.8m3/46m 30mm
1"1/4G
100
2  R95-S-12  100QJ1.2-86/12 0.75 0.55 4.8 2 0.6m3/98m 1.2m3/86m 1.8m3/68m
3  R95-S-14  100QJ1.2-101/14 1 0.75 6.3 2.5 0.6m3/114m 1.2m3/101m 1.8m3/80m
4  R95-S-16  100QJ1.2-115/16 1.5 1.1 8.6 3.4 0.6m3/131m 1.2m3/115m 1.8m3/90m
5  R95-S-22  100QJ1.2-158/22 2 1.5 10 4.4 0.6m3/180m 1.2m3/158m 1.8m3/124m
6  R95-S-28  100QJ1.2-203/28 3 2.2 14 6.2 0.6m3/229m 1.2m3/203m 1.8m3/158m
60m3 7  R95-A-06  100QJ2-40/6 0.5 0.37 3.6 1.8 1.5m3/43m 2m3/40m 3m3/30m 30mm
1"1/4G
100
8  R95-A-08  100QJ2-56/8 0.75 0.55 4.8 2 1.5m3/60m 2m3/56m 3m3/42m
9  R95-A-12  100QJ2-83/12 1 0.75 6.3 2.5 1.5m3/89m 2m3/83m 3m3/62m
10  R95-A-16  100QJ2-109/16 1.5 1.1 8.6 3.4 1.5m3/116m 2m3/109m 3m3/81m
11  R95-A-20  100QJ2-137/20 2 1.5 10 4.4 1.5m3/146m 2m3/137m 3m3/102m
12  R95-A-30  100QJ2-200/30 3 2.2 14 6.2 1.5m3/214m 2m3/200m 3m3/142m
13  R95-A-40  100QJ2-254/40 4 3 - 8.3 1.5m3/281m 2m3/254m 3m3/180m
14  R95-A-50  100QJ2-310/50 5.5 4 - 10.3 1.5m3/330m 2m3/310m 3m3/235m
100m3 15  R95-VC-06  100QJ4-30/6 0.75 0.55 4.8 2 3m3/35m 4m3/30m 5m3/22m 40mm
1"1/2G
16  R95-VC-09  100QJ4-39/9 1 0.75 6.3 2.5 3m3/46m 4m3/39m 5m3/27m
17  R95-VC-12  100QJ4-60/12 1.5 1.1 8.6 3.4 3m3/69m 4m3/60m 5m3/43m
18  R95-VC-16  100QJ4-80/16 2 1.5 10 4.4 3m3/90m 4m3/80m 5m3/58m
19  R95-VC-20  100QJ4-100/20 3 2.2 14 6.2 3m3/115m 4m3/100m 5m3/70m
20  R95-VC-24  100QJ4-120/24 4 3 - 8.3 3m3/138m 4m3/120m 5m3/86m
21  R95-VC-30  100QJ4-140/30 4 3 - 8.3 3m3/165m 4m3/140m 5m3/102m
22  R95-VC-40  100QJ4-180/40 5.5 4 - 10.3 3m3/210m 4m3/180m 5m3/129m
23  R95-VC-55  100QJ4-255/55 7.5 5.5 - 14 3m3/287m 4m3/255m 5m3/180m
24  R95-VC-75  100QJ4-340/75 10 7.5 - 18.5 3m3/375m 4m3/340m 5m3/245m
150m3 25  R95-BF-06  100QJ6-28/6 1 0.75 4.8 2.5 4m3/36m 6m3/28m 7m3/20m
26  R95-BF-09  100QJ6-40/9 1.5 1.1 8.6 3.4 4m3/53m 6m3/40m 7m3/30m
27  R95-BF-11  100QJ6-47/11 2 1.5 10 4.4 4m3/65m 6m3/47m 7m3/33m
28  R95-BF-13  100QJ6-59/13 2 1.5 10 4.4 4m3/78m 6m3/59m 7m3/40m
29  R95-BF-18  100QJ6-83/18 3 2.2 14 6.2 4m3/108m 6m3/83m 7m3/57m
30  R95-BF-23  100QJ6-110/23 4 3 - 8.3 4m3/152m 6m3/110m 7m3/85m
31  R95-BF-32  100QJ6-144/32 5.5 4 - 10.3 4m3/190m 6m3/144m 7m3/103m
32  R95-BF-40  100QJ6-176/40 7.5 5.5 - 13.7 4m3/235m 6m3/176m 7m3/127m
33  R95-BF-56  100QJ6-213/56 10 7.5 - 18.5 4m3/309m 6m3/213m 7m3/148m
200m3 34  R95-DF-08  100QJ8-35/8 2 1.5 10 4.4 6m3/44m 8m3/35m 10m3/24m 50mm
2 "G
35  R95-DF-13  100QJ8-61/13 3 2.2 14 6.2 6m3/75m 8m3/61m 10m3/43m
36  R95-DF-17  100QJ8-84/17 4 3 - 8.3 6m3/100m 8m3/84m 10m3/59m
37  R95-DF-20  100QJ8-96/20 4 3 - 8.6 6m3/118m 8m3/96m 10m3/68m
38  R95-DF-24  100QJ8-118/24 5.5 4 - 10.3 6m3/141m 8m3/118m 10m3/86m
39  R95-DF-30  100QJ8-143/30 7.5 5.5 - 13.7 6m3/169m 8m3/143m 10m3/98m
40  R95-DF-35  100QJ8-171/35 10 7.5 - 18.5 6m3/205m 8m3/171m 10m3/118m
300m3 41  R95-MA-07  100QJ10-26/7 2 1.5 10 4.4 8m3/29m 10m3/26m 14m3/20m
42  R95-MA-10  100QJ10-39/10 3 2.2 14 6.2 8m3/44m 10m3/39m 14m3/29m
43  R95-MA-13  100QJ10-56/13 4 3 - 8.3 8m3/61m 10m3/56m 14m3/43m
44  R95-MA-17  100QJ10-75/17 5.5 4 - 10.3 8m3/82m 10m3/75m 14m3/59m
45  R95-MA-22  100QJ10-100/22 7.5 5.5 - 13.7 8m3/109m 10m3/100m 14m3/79m
46  R95-MA-28  100QJ10-130/28 10 7.5 - 18.5 8m3/142m 10m3/130m 14m3/102m
400m3 47  R95-DG-07  100QJ16-25/7 3 2.2 14 6.2 12m3/31m 16m3/25m 20m3/19m
48  R95-DG-10  100QJ16-36/10 4 3 - 8.3 12m3/44m 16m3/36m 20m3/28m
49  R95-DG-14  100QJ16-50/14 5.5 4 - 10.3 12m3/62m 16m3/50m 20m3/36m
50  R95-DG-18  100QJ16-63/18 7.5 5.5 - 13.7 12m3/79m 16m3/63m 20m3/59m
51  R95-DG-21  100QJ16-75/21 10 7.5 - 18.5 12m3/93m 16m3/75m 20m3/68m
52  R95-DG-24  100QJ16-94/25 10 7.5 - 18.5 12m3/114m 16m3/94m 20m3/83m


m3/24h NO. Model Asia Type Motor
Moteur
Three-Phase Capacity Outlet Well 
diameter
HP KW A m3/h mm mm
400m3 1  R150-BS-02*  150QJ12-25/2 2 1.5 4.4 8m3/30m 12m3/25m 16m3/18m 65mm
2"1/2G
150
2  R150-BS-03*  150QJ12-38/3 3 2.2 5.6 8m3/45m 12m3/38m 16m3/27m
3  R150-BS-04*  150QJ12-51/4 4 3 8 8m3/60m 12m3/51m 16m3/36m
4  R150-BS-06*  150QJ12-76/6 5.5 4 10 8m3/89m 12m3/76m 16m3/54m
5  R150-BS-08  150QJ12-102/8 7.5 5.5 13 8m3/119m 12m3/102m 16m3/72m
6  R150-BS-11  150QJ12-140/11 10 7.5 17 8m3/164m 12m3/140m 16m3/100m
7  R150-BS-14  150QJ12-178/14 12.5 9.2 21 8m3/209m 12m3/178m 16m3/127m
8  R150-BS-16  150QJ12-205/16 15 11 24 8m3/239m 12m3/205m 16m3/145m
9  R150-BS-19  150QJ12-243/19 18.5 13 28 8m3/283m 12m3/243m 16m3/172m
10  R150-BS-21  150QJ12-268/21 20 15 32 8m3/313m 12m3/268m 16m3/190m
11  R150-BS-23  150QJ12-293/23 25 18.5 40 8m3/343m 12m3/293m 16m3/208m
600m3 12  R150-DS-03*  150QJ20-28/3 4 3 8 16m3/34m 20m3/28m 25m3/19m 65mm
2"1/2G
150
13  R150-DS-04*  150QJ20-37/4 5.5 4 10 16m3/45m 20m3/37m 25m3/25m
14  R150-DS-05*  150QJ20-46/5 5.5 4 10 16m3/56m 20m3/46m 25m3/31m
15  R150-DS-07  150QJ20-65/7 7.5 5.5 13 16m3/79m 20m3/65m 25m3/44m
16  R150-DS-09  150QJ20-84/9 10 7.5 17 16m3/101m 20m3/84m 25m3/56m
17  R150-DS-11  150QJ20-102/11 12.5 9.2 21 16m3/124m 20m3/102m 25m3/69m
18  R150-DS-14  150QJ20-130/14 15 11 24 16m3/157m 20m3/130m 25m3/88m
19  R150-DS-16  150QJ20-149/16 18.5 13 28 16m3/180m 20m3/149m 25m3/100m
20  R150-DS-18  150QJ20-167/18 20 15 32 16m3/202m 20m3/167m 25m3/113m
21  R150-DS-20  150QJ20-186/20 25 18.5 40 16m3/225m 20m3/186m 25m3/125m
22  R150-DS-22  150QJ20-204/22 25 18.5 40 16m3/247m 20m3/204m 25m3/138m
23  R150-DS-25  150QJ20-232/25 30 22 46 16m3/281m 20m3/232m 25m3/157m
1000m3 24  R150-ES-02*  150QJ32-20/2 4 3 8 20m3/26m 32m3/20m 38m3/14m 76mm
3"G
150
25  R150-ES-03*  150QJ32-31/3 5.5 4 10 20m3/40m 32m3/31m 38m3/21m
26  R150-ES-04  150QJ32-42/4 7.5 5.5 13 20m3/53m 32m3/42m 38m3/33m
27  R150-ES-05  150QJ32-51/5 10 7.5 17 20m3/65m 32m3/51m 38m3/40m
28  R150-ES-06  150QJ32-60/6 10 7.5 17 20m3/78m 32m3/60m 38m3/48m
29  R150-ES-07  150QJ32-75/7 12.5 9.2 21 20m3/95m 32m3/75m 38m3/63m
30  R150-ES-08  150QJ32-86/8 15 11 24 20m3/108m 32m3/86m 38m3/72m
31  R150-ES-09  150QJ32-98/9 18.5 13 28 20m3/123m 32m3/98m 38m3/82m
32  R150-ES-10  150QJ32-108/10 20 15 32 20m3/131m 32m3/108m 38m3/91m
33  R150-ES-11  150QJ32-125/11 25 18.5 40 20m3/152m 32m3/125m 38m3/100m
34  R150-ES-13  150QJ32-141/13 25 18.5 40 20m3/175m 32m3/141m 38m3/109m
35  R150-ES-15  150QJ32-153/15 30 22 46 20m3/208m 32m3/153m 38m3/123m
36  R150-ES-18  150QJ32-185/18 35 26 54 20m3/248m 32m3/185m 38m3/148m
37  R150-ES-21  150QJ32-215/21 40 30 62 20m3/290m 32m3/215m 38m3/168m
38  R150-ES-26  150QJ32-265/26 50 37 80 20m3/340m 32m3/265m 38m3/183m


m3/24h NO. Model Asia Type Motor
Moteur
Three-Phase Capacity Outlet Well 
diameter
HP KW A m3/h mm mm
400m3 1  R150-BS-02*  150QJ12-25/2 2 1.5 4.4 8m3/30m 12m3/25m 16m3/18m 65mm
2"1/2G
150
2  R150-BS-03*  150QJ12-38/3 3 2.2 5.6 8m3/45m 12m3/38m 16m3/27m
3  R150-BS-04*  150QJ12-51/4 4 3 8 8m3/60m 12m3/51m 16m3/36m
4  R150-BS-06*  150QJ12-76/6 5.5 4 10 8m3/89m 12m3/76m 16m3/54m
5  R150-BS-08  150QJ12-102/8 7.5 5.5 13 8m3/119m 12m3/102m 16m3/72m
6  R150-BS-11  150QJ12-140/11 10 7.5 17 8m3/164m 12m3/140m 16m3/100m
7  R150-BS-14  150QJ12-178/14 12.5 9.2 21 8m3/209m 12m3/178m 16m3/127m
8  R150-BS-16  150QJ12-205/16 15 11 24 8m3/239m 12m3/205m 16m3/145m
9  R150-BS-19  150QJ12-243/19 18.5 13 28 8m3/283m 12m3/243m 16m3/172m
10  R150-BS-21  150QJ12-268/21 20 15 32 8m3/313m 12m3/268m 16m3/190m
11  R150-BS-23  150QJ12-293/23 25 18.5 40 8m3/343m 12m3/293m 16m3/208m
600m3 12  R150-DS-03*  150QJ20-28/3 4 3 8 16m3/34m 20m3/28m 25m3/19m 65mm
2"1/2G
150
13  R150-DS-04*  150QJ20-37/4 5.5 4 10 16m3/45m 20m3/37m 25m3/25m
14  R150-DS-05*  150QJ20-46/5 5.5 4 10 16m3/56m 20m3/46m 25m3/31m
15  R150-DS-07  150QJ20-65/7 7.5 5.5 13 16m3/79m 20m3/65m 25m3/44m
16  R150-DS-09  150QJ20-84/9 10 7.5 17 16m3/101m 20m3/84m 25m3/56m
17  R150-DS-11  150QJ20-102/11 12.5 9.2 21 16m3/124m 20m3/102m 25m3/69m
18  R150-DS-14  150QJ20-130/14 15 11 24 16m3/157m 20m3/130m 25m3/88m
19  R150-DS-16  150QJ20-149/16 18.5 13 28 16m3/180m 20m3/149m 25m3/100m
20  R150-DS-18  150QJ20-167/18 20 15 32 16m3/202m 20m3/167m 25m3/113m
21  R150-DS-20  150QJ20-186/20 25 18.5 40 16m3/225m 20m3/186m 25m3/125m
22  R150-DS-22  150QJ20-204/22 25 18.5 40 16m3/247m 20m3/204m 25m3/138m
23  R150-DS-25  150QJ20-232/25 30 22 46 16m3/281m 20m3/232m 25m3/157m
1000m3 24  R150-ES-02*  150QJ32-20/2 4 3 8 20m3/26m 32m3/20m 38m3/14m 76mm
3"G
150
25  R150-ES-03*  150QJ32-31/3 5.5 4 10 20m3/40m 32m3/31m 38m3/21m
26  R150-ES-04  150QJ32-42/4 7.5 5.5 13 20m3/53m 32m3/42m 38m3/33m
27  R150-ES-05  150QJ32-51/5 10 7.5 17 20m3/65m 32m3/51m 38m3/40m
28  R150-ES-06  150QJ32-60/6 10 7.5 17 20m3/78m 32m3/60m 38m3/48m
29  R150-ES-07  150QJ32-75/7 12.5 9.2 21 20m3/95m 32m3/75m 38m3/63m
30  R150-ES-08  150QJ32-86/8 15 11 24 20m3/108m 32m3/86m 38m3/72m
31  R150-ES-09  150QJ32-98/9 18.5 13 28 20m3/123m 32m3/98m 38m3/82m
32  R150-ES-10  150QJ32-108/10 20 15 32 20m3/131m 32m3/108m 38m3/91m
33  R150-ES-11  150QJ32-125/11 25 18.5 40 20m3/152m 32m3/125m 38m3/100m
34  R150-ES-13  150QJ32-141/13 25 18.5 40 20m3/175m 32m3/141m 38m3/109m
35  R150-ES-15  150QJ32-153/15 30 22 46 20m3/208m 32m3/153m 38m3/123m
36  R150-ES-18  150QJ32-185/18 35 26 54 20m3/248m 32m3/185m 38m3/148m
37  R150-ES-21  150QJ32-215/21 40 30 62 20m3/290m 32m3/215m 38m3/168m
38  R150-ES-26  150QJ32-265/26 50 37 80 20m3/340m 32m3/265m 38m3/183m

m3/24h NO. Model Asia Type Motor
Moteur
Three-Phase Capacity Flanged
Outlet
Well
diameter
HP KW A m3/h mm mm
800m3 1  R200-Fe-32-02*  200-QJ32-26/2 5.5 4 10 32m3/26m 125mm
5"G
250
2  R200-Fe-32-03*  200-QJ32-39/3 7.5 5.5 12.3 32m3/39m
3  R200-Fe-32-04*  200-QJ32-52/4 10 7.5 17 32m3/52m
4  R200-Fe-32-06*  200-QJ32-78/6 15 11 24 32m3/78m
5  R200-Fe-32-07*  200-QJ32-91/7 18 13 28 32m3/91m
6  R200-Fe-32-08*  200-QJ32-104/8 20 15 32 32m3/104m
7  R200-Fe-32-10*  200-QJ32-130/10 25 18.5 38.2 32m3/130m
8  R200-Fe-32-11  200-QJ32-143/11 30 22 48.2 32m3/143m
9  R200-Fe-32-13  200-QJ32-169/13 35 26 54.5 32m3/169m
10  R200-Fe-32-15  200-QJ32-195/15 40 30 64.6 32m3/195m
11  R200-Fe-32-19  200-QJ32-247/19 50 37 79.7 32m3/247m
12  R200-Fe-32-23  200-QJ32-299/23 60 45 94.6 32m3/299m
1000m3 13  R200-Fe-40-02*  200-QJ40-26/2 7.5 5.5 12.3 40m3/26m 125mm
5"G
14  R200-Fe-40-03*  200-QJ40-39/3 10 7.5 17 40m3/39m
15  R200-Fe-40-04*  200-QJ40-52/4 12.5 9.2 20.2 40m3/52m
16  R200-Fe-40-05*  200-QJ40-65/5 15 11 24 40m3/65m
17  R200-Fe-40-06*  200-QJ40-78/6 20 15 32 40m3/78m
18  R200-Fe-40-08*  200-QJ40-104/8 25 18.5 38.2 40m3/104m
19  R200-Fe-40-09  200-QJ40-117/9 30 22 48.2 40m3/117m
20  R200-Fe-40-11  200-QJ40-143/11 35 26 54.5 40m3/143m
21  R200-Fe-40-13  200-QJ40-169/13 40 30 64.6 40m3/169m
22  R200-Fe-40-16  200-QJ40-208/16 50 37 79.7 40m3/208m
23  R200-Fe-40-19  200-QJ40-247/19 60 45 94.6 40m3/247m
1300m3 24  R200-Fe-50-02*  200-QJ50-26/2 7.5 5.5 12.3 50m3/26m 125mm
5"G
25  R200-Fe-50-03*  200-QJ50-39/3 12.5 9.2 20.2 50m3/39m
26  R200-Fe-50-04*  200-QJ50-52/4 15 11 24 50m3/52m
27  R200-Fe-50-05*  200-QJ50-65/5 20 15 32 50m3/65m
28  R200-Fe-50-06*  200-QJ50-78/6 25 18.5 38.2 50m3/78m
29  R200-Fe-50-07  200-QJ50-91/7 30 22 48.2 50m3/91m
30  R200-Fe-50-08  200-QJ50-104/8 35 26 54.5 50m3/104m
31  R200-Fe-50-10  200-QJ50-130/10 40 30 64.6 50m3/130m
32  R200-Fe-50-12  200-QJ50-156/12 50 37 79.7 50m3/156m
33  R200-Fe-50-16  200-QJ50-208/16 60 45 94.6 50m3/208m
1500m3 34  R200-Fe-63-02*  200-QJ63-24/2 10 7.5 17 63m3/24m 125mm
5"G
35  R200-Fe-63-03*  200-QJ63-36/3 15 11 24 63m3/36m
36  R200-Fe-63-05*  200-QJ63-60/5 25 18.5 38.2 63m3/60m
37  R200-Fe-63-06  200-QJ63-72/6 30 22 48.2 63m3/72m
38  R200-Fe-63-07  200-QJ63-84/7 35 26 54.5 63m3/84m
39  R200-Fe-63-08  200-QJ63-96/8 40 30 64.6 63m3/96m
40  R200-Fe-63-10  200-QJ63-120/10 50 37 79.7 63m3/120m
41  R200-Fe-63-12  200-QJ63-144/12 60 45 94.6 63m3/144m
2000m3 42  R200-Fe-80-02*  200-QJ80-22/2 10 7.5 17 80m3/22m 125mm
5"G
43  R200-Fe-80-03*  200-QJ80-33/3 15 11 24 80m3/33m
44  R200-Fe-80-04*  200-QJ80-44/4 20 15 32 80m3/44m
45  R200-Fe-80-05*  200-QJ80-55/5 25 18.5 38.2 80m3/55m
46  R200-Fe-80-06  200-QJ80-66/6 30 22 48.2 80m3/66m
47  R200-Fe-80-08  200-QJ80-88/8 40 30 64.6 80m3/88m
48  R200-Fe-80-09  200-QJ80-99/9 50 37 79.7 80m3/99m
49  R200-Fe-80-11  200-QJ80-121/11 60 45 94.6 80m3/121m
2500m3 50  R200-Fe-100-02*  200-QJ100-18/2 12.5 9.2 20.2 100m3/18m 125mm
5"G
51  R200-Fe-100-03*  200-QJ100-27/3 20 15 32 100m3/27m
52  R200-Fe-100-04*  200-QJ100-36/4 25 18.5 38.2 100m3/36m
53  R200-Fe-100-05  200-QJ100-45/5 30 22 48.2 100m3/45m
54  R200-Fe-100-06  200-QJ100-54/6 35 26 54.5 100m3/54m
55  R200-Fe-100-07  200-QJ100-63/7 40 30 64.6 100m3/63m
56  R200-Fe-100-08  200-QJ100-72/8 50 37 79.7 100m3/72m
57  R200-Fe-100-10  200-QJ100-90/10 60 45 94.6 100m3/90m

Previous: 
Next: 
Technical Support
clean-21479_640.jpg
05 June 2020
Common failures of self-priming pumps

During the daily use of the self-priming pump, there will be some more common problems. For example, the self-priming pump's non-pumping problem will be caused by many different reasons, so how do we deal with these problems is the key. The reasons why the self-priming pump does not pump water include the following aspects.

pump-4784406_640.jpg
07 June 2020
Classification and difference of submersible pumps

The hot water submersible pump is used for hot spring bathing, and can also be used for extracting groundwater from deep wells, and can also be used for water lifting projects such as rivers, reservoirs, and canals. It is mainly used for farmland irrigation and human and animal water in high mountain areas. It can also be used for central air conditioning cooling, heat pump units, cold pump units, cities, factories, railways, mines, and construction site drainage. The general flow rate can reach 5~650m³/h, and the head can reach 10-550 meters.

irrigation-5296006_640 (1).jpg
10 July 2020
Diaphragm pump application advantages

Diaphragm pump is a new type of conveying machinery that can convey various corrosive liquids, liquids with particles, high viscosity, volatile, flammable, and highly toxic liquids. Diaphragm pump has four materials: plastic, aluminum alloy, cast iron, stainless steel.

CONTACT US

Tel: +86 (0)21 34555005 34555008
Fax: +86 (0)21 33250500

Add: No.7420, Caolang Road, Shanghai, 201516 P.R.China
Email: sales@suotopump.com
                                         COPYRIGHT  (C)  2015 SUOTO PUMP INDUSTRIAL ALL RIGHTS RESERVED. SITE MAP