Tel:  +86 (0) 21 34555005 34555008          E -mel:  sales@suotopump.com  

Produk

Memuatkan

Kongsi ke:
butang perkongsian sharethis

Qj dalam pam tenggelam yang baik

QJ Series Submersible Deep-well Pump adalah jenis produk gred tinggi jenis baru yang dibangunkan dan dihasilkan berdasarkan teknologi pemram elektrik Amerika, Itali maju. Bahagian utama mengamalkan keluli tahan karat, aloi tembaga, menjadikan kecekapan pam tinggi, penjimatan tenaga, rintangan haus, karat dan rintangan pencemaran, penampilan yang baik, pemasangan yang mudah. Terutamanya sesuai untuk kilang -kilang, kolej, perindustrian dan sivil, pengairan dan pengekstrakan air bawah tanah.
Ketersediaan:
Kuantiti:

QJ Series Submersible Deep-well Pump adalah jenis produk gred tinggi jenis baru yang dibangunkan dan dihasilkan berdasarkan teknologi pemram elektrik Amerika, Itali maju. Bahagian utama mengamalkan keluli tahan karat, aloi tembaga, menjadikan kecekapan pam tinggi, penjimatan tenaga, rintangan haus, karat dan rintangan pencemaran, penampilan yang baik, pemasangan yang mudah. Terutamanya sesuai untuk kilang -kilang, kolej, perindustrian dan sivil, pengairan dan pengekstrakan air bawah tanah.  

Julat Produk  
1  
. Besi Cast, (atas permintaan, pendesak boleh dibekalkan dalam gangsa), sedangkan galas itu berada di dalam seramik/getah yang dilincirkan oleh peredaran air  
. diperbuat daripada keluli tahan karat 304, 316. 

4


m 3/24h Tidak Model Jenis Asia Motor
Moteur
Fasa tunggal Tiga fasa Kapasiti Outlet baik 
Diameter
Hp Kw A A m 3/h mm mm
40m3 1  R95-S-08  100QJ1.2-59/8 0.5 0.37 3.6 1.8 0.6m 3/67m 1.2m 3/59m 1.8M 3/46m 30mm
1 '1/4g
100
2  R95-S-12  100QJ1.2-86/12 0.75 0.55 4.8 2 0.6m 3/98m 1.2m 3/86m 1.8M 3/68m
3  R95-S-14  100QJ1.2-101/14 1 0.75 6.3 2.5 0.6m 3/114m 1.2m 3/101m 1.8M 3/80m
4  R95-S-16  100QJ1.2-115/16 1.5 1.1 8.6 3.4 0.6m 3/131m 1.2m 3/115m 1.8M 3/90m
5  R95-S-22  100QJ1.2-158/22 2 1.5 10 4.4 0.6m 3/180m 1.2m 3/158m 1.8M 3/124m
6  R95-S-28  100QJ1.2-203/28 3 2.2 14 6.2 0.6m 3/229m 1.2m 3/203m 1.8M 3/158m
60m3 7  R95-A-06  100QJ2-40/6 0.5 0.37 3.6 1.8 1.5m 3/43m 2m 3/40m 3m 3/30m 30mm
1 '1/4g
100
8  R95-A-08  100QJ2-56/8 0.75 0.55 4.8 2 1.5m 3/60m 2m 3/56m 3m 3/42m
9  R95-A-12  100QJ2-83/12 1 0.75 6.3 2.5 1.5m 3/89m 2m 3/83m 3m 3/62m
10  R95-A-16  100QJ2-109/16 1.5 1.1 8.6 3.4 1.5m 3/116m 2m 3/109m 3m 3/81m
11  R95-A-20  100QJ2-137/20 2 1.5 10 4.4 1.5m 3/146m 2m 3/137m 3m 3/102m
12  R95-A-30  100QJ2-200/30 3 2.2 14 6.2 1.5m 3/214m 2m 3/200m 3m 3/142m
13  R95-A-40  100QJ2-254/40 4 3 - 8.3 1.5m 3/281m 2m 3/254m 3m 3/180m
14  R95-A-50  100QJ2-310/50 5.5 4 - 10.3 1.5m 3/330m 2m 3/310m 3m 3/235m
100m3 15  R95-VC-06  100QJ4-30/6 0.75 0.55 4.8 2 3m 3/35m 4m 3/30m 5m 3/22m 40mm
1 '1/2g
16  R95-VC-09  100QJ4-39/9 1 0.75 6.3 2.5 3m 3/46m 4m 3/39m 5m 3/27m
17  R95-VC-12  100QJ4-60/12 1.5 1.1 8.6 3.4 3m 3/69m 4m 3/60m 5m 3/43m
18  R95-VC-16  100QJ4-80/16 2 1.5 10 4.4 3m 3/90m 4m 3/80m 5m 3/58m
19  R95-VC-20  100QJ4-100/20 3 2.2 14 6.2 3m 3/115m 4m 3/100m 5m 3/70m
20  R95-VC-24  100QJ4-120/24 4 3 - 8.3 3m 3/138m 4m 3/120m 5m 3/86m
21  R95-VC-30  100QJ4-140/30 4 3 - 8.3 3m 3/165m 4m 3/140m 5m 3/102m
22  R95-VC-40  100QJ4-180/40 5.5 4 - 10.3 3m 3/210m 4m 3/180m 5m 3/129m
23  R95-VC-55  100QJ4-255/55 7.5 5.5 - 14 3m 3/287m 4m 3/255m 5m 3/180m
24  R95-VC-75  100QJ4-340/75 10 7.5 - 18.5 3m 3/375m 4m 3/340m 5m 3/245m
150m3 25  R95-BF-06  100QJ6-28/6 1 0.75 4.8 2.5 4m 3/36m 6m 3/28m 7m 3/20m
26  R95-BF-09  100QJ6-40/9 1.5 1.1 8.6 3.4 4m 3/53m 6m 3/40m 7m 3/30m
27  R95-BF-11  100QJ6-47/11 2 1.5 10 4.4 4m 3/65m 6m 3/47m 7m 3/33m
28  R95-BF-13  100QJ6-59/13 2 1.5 10 4.4 4m 3/78m 6m 3/59m 7m 3/40m
29  R95-BF-18  100QJ6-83/18 3 2.2 14 6.2 4m 3/108m 6m 3/83m 7m 3/57m
30  R95-BF-23  100QJ6-110/23 4 3 - 8.3 4m 3/152m 6m 3/110m 7m 3/85m
31  R95-BF-32  100QJ6-144/32 5.5 4 - 10.3 4m 3/190m 6m 3/144m 7m 3/103m
32  R95-BF-40  100QJ6-176/40 7.5 5.5 - 13.7 4m 3/235m 6m 3/176m 7m 3/127m
33  R95-BF-56  100QJ6-213/56 10 7.5 - 18.5 4m 3/309m 6m 3/213m 7m 3/148m
200m3 34  R95-DF-08  100QJ8-35/8 2 1.5 10 4.4 6m 3/44m 8m 3/35m 10m 3/24m 50mm
2 'g
35  R95-DF-13  100QJ8-61/13 3 2.2 14 6.2 6m 3/75m 8m 3/61m 10m 3/43m
36  R95-DF-17  100QJ8-84/17 4 3 - 8.3 6m 3/100m 8m 3/84m 10m 3/59m
37  R95-DF-20  100QJ8-96/20 4 3 - 8.6 6m 3/118m 8m 3/96m 10m 3/68m
38  R95-DF-24  100QJ8-118/24 5.5 4 - 10.3 6m 3/141m 8m 3/118m 10m 3/86m
39  R95-DF-30  100QJ8-143/30 7.5 5.5 - 13.7 6m 3/169m 8m 3/143m 10m 3/98m
40  R95-DF-35  100QJ8-171/35 10 7.5 - 18.5 6m 3/205m 8m 3/171m 10m 3/118m
300m3 41  R95-MA-07  100QJ10-26/7 2 1.5 10 4.4 8m 3/29m 10m 3/26m 14m 3/20m
42  R95-MA-10  100QJ10-39/10 3 2.2 14 6.2 8m 3/44m 10m 3/39m 14m 3/29m
43  R95-MA-13  100QJ10-56/13 4 3 - 8.3 8m 3/61m 10m 3/56m 14m 3/43m
44  R95-MA-17  100QJ10-75/17 5.5 4 - 10.3 8m 3/82m 10m 3/75m 14m 3/59m
45  R95-MA-22  100QJ10-100/22 7.5 5.5 - 13.7 8m 3/109m 10m 3/100m 14m 3/79m
46  R95-MA-28  100QJ10-130/28 10 7.5 - 18.5 8m 3/142m 10m 3/130m 14m 3/102m
400m3 47  R95-DG-07  100QJ16-25/7 3 2.2 14 6.2 12m 3/31m 16m 3/25m 20m 3/19m
48  R95-DG-10  100QJ16-36/10 4 3 - 8.3 12m 3/44m 16m 3/36m 20m 3/28m
49  R95-DG-14  100QJ16-50/14 5.5 4 - 10.3 12m 3/62m 16m 3/50m 20m 3/36m
50  R95-DG-18  100QJ16-63/18 7.5 5.5 - 13.7 12m 3/79m 16m 3/63m 20m 3/59m
51  R95-DG-21  100QJ16-75/21 10 7.5 - 18.5 12m 3/93m 16m 3/75m 20m 3/68m
52  R95-DG-24  100QJ16-94/25 10 7.5 - 18.5 12m 3/114m 16m 3/94m 20m 3/83m


m 3/24h Tidak. Model Jenis Asia Motor
Moteur
Tiga fasa Kapasiti Outlet baik 
Diameter
Hp Kw A m 3/h mm mm
400m3 1  R150-BS-02*  150QJ12-25/2 2 1.5 4.4 8m 3/30m 12m 3/25m 16m 3/18m 65mm
2 '1/2g
150
2  R150-BS-03*  150QJ12-38/3 3 2.2 5.6 8M 3/45m 12m 3/38m 16m 3/27m
3  R150-BS-04*  150QJ12-51/4 4 3 8 8M 3/60m 12m 3/51m 16m 3/36m
4  R150-BS-06*  150QJ12-76/6 5.5 4 10 8m 3/89m 12m 3/76m 16m 3/54m
5  R150-BS-08  150QJ12-102/8 7.5 5.5 13 8m 3/119m 12m 3/102m 16m 3/72m
6  R150-BS-11  150QJ12-140/11 10 7.5 17 8M 3/164m 12m 3/140m 16m 3/100m
7  R150-BS-14  150QJ12-178/14 12.5 9.2 21 8M 3/209m 12m 3/178m 16m 3/127m
8  R150-BS-16  150QJ12-205/16 15 11 24 8M 3/239m 12m 3/205m 16m 3/145m
9  R150-BS-19  150QJ12-243/19 18.5 13 28 8M 3/283m 12m 3/243m 16m 3/172m
10  R150-BS-21  150QJ12-268/21 20 15 32 8M 3/313m 12m 3/268m 16m 3/190m
11  R150-BS-23  150QJ12-293/23 25 18.5 40 8M 3/343m 12m 3/293m 16m 3/208m
600m3 12  R150-DS-03*  150QJ20-28/3 4 3 8 16m 3/34m 20m 3/28m 25m 3/19m 65mm
2 '1/2g
150
13  R150-DS-04*  150QJ20-37/4 5.5 4 10 16m 3/45m 20m 3/37m 25m 3/25m
14  R150-DS-05*  150QJ20-46/5 5.5 4 10 16m 3/56m 20m 3/46m 25m 3/31m
15  R150-DS-07  150QJ20-65/7 7.5 5.5 13 16m 3/79m 20m 3/65m 25m 3/44m
16  R150-DS-09  150QJ20-84/9 10 7.5 17 16m 3/101m 20m 3/84m 25m 3/56m
17  R150-DS-11  150QJ20-102/11 12.5 9.2 21 16m 3/124m 20m 3/102m 25m 3/69m
18  R150-DS-14  150QJ20-130/14 15 11 24 16m 3/157m 20m 3/130m 25m 3/88m
19  R150-DS-16  150QJ20-149/16 18.5 13 28 16m 3/180m 20m 3/149m 25m 3/100m
20  R150-DS-18  150QJ20-167/18 20 15 32 16m 3/202m 20m 3/167m 25m 3/113m
21  R150-DS-20  150QJ20-186/20 25 18.5 40 16m 3/225m 20m 3/186m 25m 3/125m
22  R150-DS-22  150QJ20-204/22 25 18.5 40 16m 3/247m 20m 3/204m 25m 3/138m
23  R150-DS-25  150QJ20-232/25 30 22 46 16m 3/281m 20m 3/232m 25m 3/157m
1000m3 24  R150-ES-02*  150QJ32-20/2 4 3 8 20m 3/26m 32m 3/20m 38m 3/14m 76mm
3 'g
150
25  R150-ES-03*  150QJ32-31/3 5.5 4 10 20m 3/40m 32m 3/31m 38m 3/21m
26  R150-ES-04  150QJ32-42/4 7.5 5.5 13 20m 3/53m 32m 3/42m 38M 3/33m
27  R150-ES-05  150QJ32-51/5 10 7.5 17 20m 3/65m 32m 3/51m 38m 3/40m
28  R150-ES-06  150QJ32-60/6 10 7.5 17 20m 3/78m 32m 3/60m 38M 3/48m
29  R150-ES-07  150QJ32-75/7 12.5 9.2 21 20m 3/95m 32m 3/75m 38M 3/63m
30  R150-ES-08  150QJ32-86/8 15 11 24 20m 3/108m 32m 3/86m 38M 3/72m
31  R150-ES-09  150QJ32-98/9 18.5 13 28 20m 3/123m 32m 3/98m 38M 3/82m
32  R150-ES-10  150QJ32-108/10 20 15 32 20m 3/131m 32m 3/108m 38m 3/91m
33  R150-ES-11  150QJ32-125/11 25 18.5 40 20m 3/152m 32m 3/125m 38m 3/100m
34  R150-ES-13  150QJ32-141/13 25 18.5 40 20m 3/175m 32m 3/141m 38M 3/109m
35  R150-ES-15  150QJ32-153/15 30 22 46 20m 3/208m 32m 3/153m 38M 3/123m
36  R150-ES-18  150QJ32-185/18 35 26 54 20m 3/248m 32m 3/185m 38M 3/148m
37  R150-ES-21  150QJ32-215/21 40 30 62 20m 3/290m 32m 3/215m 38M 3/168m
38  R150-ES-26  150QJ32-265/26 50 37 80 20m 3/340m 32m 3/265m 38m 3/183m


m 3/24h Tidak. Model Jenis Asia Motor
Moteur
Tiga fasa Kapasiti Outlet baik 
Diameter
Hp Kw A m 3/h mm mm
400m3 1  R150-BS-02*  150QJ12-25/2 2 1.5 4.4 8m 3/30m 12m 3/25m 16m 3/18m 65mm
2 '1/2g
150
2  R150-BS-03*  150QJ12-38/3 3 2.2 5.6 8M 3/45m 12m 3/38m 16m 3/27m
3  R150-BS-04*  150QJ12-51/4 4 3 8 8M 3/60m 12m 3/51m 16m 3/36m
4  R150-BS-06*  150QJ12-76/6 5.5 4 10 8m 3/89m 12m 3/76m 16m 3/54m
5  R150-BS-08  150QJ12-102/8 7.5 5.5 13 8m 3/119m 12m 3/102m 16m 3/72m
6  R150-BS-11  150QJ12-140/11 10 7.5 17 8M 3/164m 12m 3/140m 16m 3/100m
7  R150-BS-14  150QJ12-178/14 12.5 9.2 21 8M 3/209m 12m 3/178m 16m 3/127m
8  R150-BS-16  150QJ12-205/16 15 11 24 8M 3/239m 12m 3/205m 16m 3/145m
9  R150-BS-19  150QJ12-243/19 18.5 13 28 8M 3/283m 12m 3/243m 16m 3/172m
10  R150-BS-21  150QJ12-268/21 20 15 32 8M 3/313m 12m 3/268m 16m 3/190m
11  R150-BS-23  150QJ12-293/23 25 18.5 40 8M 3/343m 12m 3/293m 16m 3/208m
600m3 12  R150-DS-03*  150QJ20-28/3 4 3 8 16m 3/34m 20m 3/28m 25m 3/19m 65mm
2 '1/2g
150
13  R150-DS-04*  150QJ20-37/4 5.5 4 10 16m 3/45m 20m 3/37m 25m 3/25m
14  R150-DS-05*  150QJ20-46/5 5.5 4 10 16m 3/56m 20m 3/46m 25m 3/31m
15  R150-DS-07  150QJ20-65/7 7.5 5.5 13 16m 3/79m 20m 3/65m 25m 3/44m
16  R150-DS-09  150QJ20-84/9 10 7.5 17 16m 3/101m 20m 3/84m 25m 3/56m
17  R150-DS-11  150QJ20-102/11 12.5 9.2 21 16m 3/124m 20m 3/102m 25m 3/69m
18  R150-DS-14  150QJ20-130/14 15 11 24 16m 3/157m 20m 3/130m 25m 3/88m
19  R150-DS-16  150QJ20-149/16 18.5 13 28 16m 3/180m 20m 3/149m 25m 3/100m
20  R150-DS-18  150QJ20-167/18 20 15 32 16m 3/202m 20m 3/167m 25m 3/113m
21  R150-DS-20  150QJ20-186/20 25 18.5 40 16m 3/225m 20m 3/186m 25m 3/125m
22  R150-DS-22  150QJ20-204/22 25 18.5 40 16m 3/247m 20m 3/204m 25m 3/138m
23  R150-DS-25  150QJ20-232/25 30 22 46 16m 3/281m 20m 3/232m 25m 3/157m
1000m3 24  R150-ES-02*  150QJ32-20/2 4 3 8 20m 3/26m 32m 3/20m 38m 3/14m 76mm
3 'g
150
25  R150-ES-03*  150QJ32-31/3 5.5 4 10 20m 3/40m 32m 3/31m 38m 3/21m
26  R150-ES-04  150QJ32-42/4 7.5 5.5 13 20m 3/53m 32m 3/42m 38M 3/33m
27  R150-ES-05  150QJ32-51/5 10 7.5 17 20m 3/65m 32m 3/51m 38m 3/40m
28  R150-ES-06  150QJ32-60/6 10 7.5 17 20m 3/78m 32m 3/60m 38M 3/48m
29  R150-ES-07  150QJ32-75/7 12.5 9.2 21 20m 3/95m 32m 3/75m 38M 3/63m
30  R150-ES-08  150QJ32-86/8 15 11 24 20m 3/108m 32m 3/86m 38M 3/72m
31  R150-ES-09  150QJ32-98/9 18.5 13 28 20m 3/123m 32m 3/98m 38M 3/82m
32  R150-ES-10  150QJ32-108/10 20 15 32 20m 3/131m 32m 3/108m 38m 3/91m
33  R150-ES-11  150QJ32-125/11 25 18.5 40 20m 3/152m 32m 3/125m 38m 3/100m
34  R150-ES-13  150QJ32-141/13 25 18.5 40 20m 3/175m 32m 3/141m 38M 3/109m
35  R150-ES-15  150QJ32-153/15 30 22 46 20m 3/208m 32m 3/153m 38M 3/123m
36  R150-ES-18  150QJ32-185/18 35 26 54 20m 3/248m 32m 3/185m 38M 3/148m
37  R150-ES-21  150QJ32-215/21 40 30 62 20m 3/290m 32m 3/215m 38M 3/168m
38  R150-ES-26  150QJ32-265/26 50 37 80 20m 3/340m 32m 3/265m 38m 3/183m

m 3/24h Tidak. Model Jenis Asia Motor
Moteur
Tiga fasa Kapasiti flanged
Outlet
baik
Diameter
Hp Kw A m 3/h mm mm
800m3 1  R200-FE-32-02*  200-qj32-26/2 5.5 4 10 32m 3/26m 125mm
5 'g
250
2  R200-FE-32-03*  200-qj32-39/3 7.5 5.5 12.3 32m 3/39m
3  R200-FE-32-04*  200-qj32-52/4 10 7.5 17 32M 3/52m
4  R200-FE-32-06*  200-qj32-78/6 15 11 24 32M 3/78m
5  R200-FE-32-07*  200-qj32-91/7 18 13 28 32m 3/91m
6  R200-FE-32-08*  200-qj32-104/8 20 15 32 32M 3/104m
7  R200-FE-32-10*  200-qj32-130/10 25 18.5 38.2 32M 3/130m
8  R200-FE-32-11  200-qj32-143/11 30 22 48.2 32M 3/143m
9  R200-FE-32-13  200-qj32-169/13 35 26 54.5 32M 3/169m
10  R200-FE-32-15  200-qj32-195/15 40 30 64.6 32M 3/195m
11  R200-FE-32-19  200-qj32-247/19 50 37 79.7 32M 3/247m
12  R200-FE-32-23  200-qj32-299/23 60 45 94.6 32M 3/299m
1000m3 13  R200-FE-40-02*  200-qj40-26/2 7.5 5.5 12.3 40m 3/26m 125mm
5 'g
14  R200-FE-40-03*  200-qj40-39/3 10 7.5 17 40m 3/39m
15  R200-FE-40-04*  200-qj40-52/4 12.5 9.2 20.2 40m 3/52m
16  R200-FE-40-05*  200-qj40-65/5 15 11 24 40m 3/65m
17  R200-FE-40-06*  200-qj40-78/6 20 15 32 40m 3/78m
18  R200-FE-40-08*  200-qj40-104/8 25 18.5 38.2 40m 3/104m
19  R200-FE-40-09  200-qj40-117/9 30 22 48.2 40m 3/117m
20  R200-FE-40-11  200-qj40-143/11 35 26 54.5 40m 3/143m
21  R200-FE-40-13  200-qj40-169/13 40 30 64.6 40m 3/169m
22  R200-FE-40-16  200-qj40-208/16 50 37 79.7 40m 3/208m
23  R200-FE-40-19  200-qj40-247/19 60 45 94.6 40m 3/247m
1300m3 24  R200-FE-50-02*  200-qj50-26/2 7.5 5.5 12.3 50m 3/26m 125mm
5 'g
25  R200-FE-50-03*  200-qj50-39/3 12.5 9.2 20.2 50m 3/39m
26  R200-FE-50-04*  200-qj50-52/4 15 11 24 50m 3/52m
27  R200-FE-50-05*  200-qj50-65/5 20 15 32 50m 3/65m
28  R200-FE-50-06*  200-qj50-78/6 25 18.5 38.2 50m 3/78m
29  R200-FE-50-07  200-qj50-91/7 30 22 48.2 50m 3/91m
30  R200-FE-50-08  200-qj50-104/8 35 26 54.5 50m 3/104m
31  R200-FE-50-10  200-qj50-130/10 40 30 64.6 50m 3/130m
32  R200-FE-50-12  200-qj50-156/12 50 37 79.7 50m 3/156m
33  R200-FE-50-16  200-qj50-208/16 60 45 94.6 50m 3/208m
1500m3 34  R200-FE-63-02*  200-qj63-24/2 10 7.5 17 63m 3/24m 125mm
5 'g
35  R200-FE-63-03*  200-qj63-36/3 15 11 24 63m 3/36m
36  R200-FE-63-05*  200-qj63-60/5 25 18.5 38.2 63m 3/60m
37  R200-FE-63-06  200-qj63-72/6 30 22 48.2 63m 3/72m
38  R200-FE-63-07  200-qj63-84/7 35 26 54.5 63m 3/84m
39  R200-FE-63-08  200-qj63-96/8 40 30 64.6 63m 3/96m
40  R200-FE-63-10  200-qj63-120/10 50 37 79.7 63m 3/120m
41  R200-FE-63-12  200-qj63-144/12 60 45 94.6 63m 3/144m
2000m3 42  R200-FE-80-02*  200-qj80-22/2 10 7.5 17 80m 3/22m 125mm
5 'g
43  R200-FE-80-03*  200-qj80-33/3 15 11 24 80M 3/33m
44  R200-FE-80-04*  200-qj80-44/4 20 15 32 80M 3/44m
45  R200-FE-80-05*  200-qj80-55/5 25 18.5 38.2 80M 3/55m
46  R200-FE-80-06  200-qj80-66/6 30 22 48.2 80M 3/66m
47  R200-FE-80-08  200-qj80-88/8 40 30 64.6 80m 3/88m
48  R200-FE-80-09  200-qj80-99/9 50 37 79.7 80m 3/99m
49  R200-FE-80-11  200-qj80-121/11 60 45 94.6 80M 3/121m
2500m3 50  R200-FE-100-02*  200-qj100-18/2 12.5 9.2 20.2 100m 3/18m 125mm
5 'g
51  R200-FE-100-03*  200-qj100-27/3 20 15 32 100M 3/27m
52  R200-FE-100-04*  200-qj100-36/4 25 18.5 38.2 100M 3/36m
53  R200-FE-100-05  200-qj100-45/5 30 22 48.2 100M 3/45m
54  R200-FE-100-06  200-qj100-54/6 35 26 54.5 100M 3/54m
55  R200-FE-100-07  200-qj100-63/7 40 30 64.6 100M 3/63m
56  R200-FE-100-08  200-qj100-72/8 50 37 79.7 100M 3/72m
57  R200-FE-100-10  200-qj100-90/10 60 45 94.6 100M 3/90m

Sebelumnya: 
Seterusnya: 
Sokongan Teknikal
Clean-21479_640.jpg
05 Jun 2020
Kegagalan biasa pam diri

Semasa penggunaan harian pam diri, terdapat beberapa masalah yang lebih biasa. Sebagai contoh, masalah tidak mengepam pam sendiri akan disebabkan oleh banyak sebab yang berbeza, jadi bagaimana kita menangani masalah ini adalah kunci. Sebab mengapa pam diri tidak mengepam air termasuk aspek berikut.

Pam-4784406_640.jpg
07 Jun 2020
Klasifikasi dan perbezaan pam tenggelam

Pam tenggelam air panas digunakan untuk mandi air panas, dan juga boleh digunakan untuk mengekstrak air bawah tanah dari telaga dalam, dan juga boleh digunakan untuk projek mengangkat air seperti sungai, takungan, dan terusan. Ia digunakan terutamanya untuk pengairan tanah ladang dan air manusia dan haiwan di kawasan gunung yang tinggi. Ia juga boleh digunakan untuk penyejukan udara pusat, unit pam haba, unit pam sejuk, bandar, kilang, kereta api, lombong, dan saliran tapak pembinaan. Kadar aliran umum boleh mencapai 5 ~ 650m³/j, dan kepala boleh mencapai 10-550 meter.

Pengairan-5296006_640 (1) .jpg
10 Julai 2020
Kelebihan aplikasi pam diafragma

Pam diafragma adalah jenis baru yang menyampaikan jentera yang dapat menyampaikan pelbagai cecair yang menghakis, cecair dengan zarah, kelikatan tinggi, cecair yang tidak menentu, mudah terbakar, dan sangat toksik. Pam diafragma mempunyai empat bahan: plastik, aloi aluminium, besi tuang, keluli tahan karat.

Hubungi kami

Tel: +86 (0) 21 34555005 34555008
Faks: +86 (0) 21 33250500

Tambah:   No.7420, Caolang Road, Shanghai, 201516 Prchina
Email: sales@suotopump.com
                                         Hak Cipta (c) 2015 Suoto Pump Industrial All Rights Reserved. Peta tapak