Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Pam peredaran magnet adalah pam penuh, untuk aci yang menghubungkan motor dan pendesak dilengkapi dengan bahan magnet, mereka menarik satu sama lain dan ditambah. Tidak perlu sesuai dengan meterai aci tradisional. Kilang putaran pemacu motor pendesak untuk berputar melalui tarikan antara magnet memandu dan magnet yang didorong. Kekurangan pam pemacu magnet adat kini adalah bahawa putaran benar -benar dilarang di bawah keadaan kekurangan cecair, jika tidak, mesin akan dimusnahkan, mengakibatkan masalah yang tidak perlu untuk pelanggan. Kami mengamalkan seramik khas sebagai galas aci, mencirikan rintangan yang kuat untuk lelasan dan kakisan.
Fe A tures
pam peredaran magnet secara amnya direka untuk tiada meterai aci, sepenuhnya mengelakkan kecacatan pencemaran selepas kakisan yang disebabkan oleh kebocoran cecair, yang wujud dalam pam meterai aci mekanikal tradisional, ia adalah pam pengangkutan cecair optimum pada peralatan perindustrian.
Data Data
Magnet Drive Circulation Pump
Aliran: 2.8 ~ 380L/min
kepala: 0.8 ~ 22m
Motor: 6 ~ 2200W
Fasa: 1 atau 3
Pam peredaran magnet adalah pam penuh, untuk aci yang menghubungkan motor dan pendesak dilengkapi dengan bahan magnet, mereka menarik satu sama lain dan ditambah. Tidak perlu sesuai dengan meterai aci tradisional. Kilang putaran pemacu motor pendesak untuk berputar melalui tarikan antara magnet memandu dan magnet yang didorong. Kekurangan pam pemacu magnet adat kini adalah bahawa putaran benar -benar dilarang di bawah keadaan kekurangan cecair, jika tidak, mesin akan dimusnahkan, mengakibatkan masalah yang tidak perlu untuk pelanggan. Kami mengamalkan seramik khas sebagai galas aci, mencirikan rintangan yang kuat untuk lelasan dan kakisan.
Fe A tures
pam peredaran magnet secara amnya direka untuk tiada meterai aci, sepenuhnya mengelakkan kecacatan pencemaran selepas kakisan yang disebabkan oleh kebocoran cecair, yang wujud dalam pam meterai aci mekanikal tradisional, ia adalah pam pengangkutan cecair optimum pada peralatan perindustrian.
Data Data
Magnet Drive Circulation Pump
Aliran: 2.8 ~ 380L/min
kepala: 0.8 ~ 22m
Motor: 6 ~ 2200W
Fasa: 1 atau 3
Model | tiub Sambungan | Sambungan Thread | Aliran maks (L/min) | Kepala maks (m) | Standard | SG | Motor | ||||
Masuk (mm) | Outlet (mm) | Masuk (inci) | Outlet (mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | Aliran (l/min) 50Hz/60Hz | Kepala (m) 50Hz/60Hz | Kuasa (w) | Fasa | ||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 1 1/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 1 1/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 2 1/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 1 1/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 1 1/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 1 1/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 1 1/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
Model | tiub Sambungan | Sambungan Thread | Aliran maks (L/min) | Kepala maks (m) | Standard | SG | Motor | ||||
Masuk (mm) | Outlet (mm) | Masuk (inci) | Outlet (mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | Aliran (l/min) 50Hz/60Hz | Kepala (m) 50Hz/60Hz | Kuasa (w) | Fasa | ||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 1 1/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 1 1/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 2 1/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 1 1/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 1 1/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 1 1/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 1 1/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
Semasa penggunaan harian pam diri, terdapat beberapa masalah yang lebih biasa. Sebagai contoh, masalah tidak mengepam pam sendiri akan disebabkan oleh banyak sebab yang berbeza, jadi bagaimana kita menangani masalah ini adalah kunci. Sebab mengapa pam diri tidak mengepam air termasuk aspek berikut.
Pam tenggelam air panas digunakan untuk mandi air panas, dan juga boleh digunakan untuk mengekstrak air bawah tanah dari telaga dalam, dan juga boleh digunakan untuk projek mengangkat air seperti sungai, takungan, dan terusan. Ia digunakan terutamanya untuk pengairan tanah ladang dan air manusia dan haiwan di kawasan gunung yang tinggi. Ia juga boleh digunakan untuk penyejukan udara pusat, unit pam haba, unit pam sejuk, bandar, kilang, kereta api, lombong, dan saliran tapak pembinaan. Kadar aliran umum boleh mencapai 5 ~ 650m³/j, dan kepala boleh mencapai 10-550 meter.
Pam diafragma adalah jenis baru yang menyampaikan jentera yang dapat menyampaikan pelbagai cecair yang menghakis, cecair dengan zarah, kelikatan tinggi, cecair yang tidak menentu, mudah terbakar, dan sangat toksik. Pam diafragma mempunyai empat bahan: plastik, aloi aluminium, besi tuang, keluli tahan karat.