Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Pam motor dalam tin adalah pam empar, ditutup dengan motor kalengan, sedemikian rupa sehingga tidak ada meterai aci dinamik, tiada gandingan dan tiada galas bola.
Tiada kebocoran
Sesuai untuk mengendalikan cecair mudah terbakar, letupan, toksik, menghakis dan mahal secara hermetikal.
Kedap udara
Sesuai untuk mengendalikan sistem ketat vakum, cecair yang bertindak balas apabila bersentuhan dengan udara.
Tiada meterai aci
Sesuai untuk mengendalikan sistem tekanan tinggi, cecair suhu tinggi atau lebih rendah, cecair titik lebur yang tinggi.
Tiada pelinciran luaran
Reka bentuk pelincir diri, tiada pelinciran yang diperlukan untuk galas motor dan tiada tahap pelinciran untuk memeriksa atau mengekalkan.
Reka bentuk padat
Kos kecil, padat dan sendiri, kos pemasangan dikurangkan dengan keperluan asas yang minimum.
Bunyi & getaran rendah
Benar -benar tertutup dengan peminat motor atau galas terdedah.
Pam motor dalam tin adalah pam empar, ditutup dengan motor kalengan, sedemikian rupa sehingga tidak ada meterai aci dinamik, tiada gandingan dan tiada galas bola.
Tiada kebocoran
Sesuai untuk mengendalikan cecair mudah terbakar, letupan, toksik, menghakis dan mahal secara hermetikal.
Kedap udara
Sesuai untuk mengendalikan sistem ketat vakum, cecair yang bertindak balas apabila bersentuhan dengan udara.
Tiada meterai aci
Sesuai untuk mengendalikan sistem tekanan tinggi, cecair suhu tinggi atau lebih rendah, cecair titik lebur yang tinggi.
Tiada pelinciran luaran
Reka bentuk pelincir diri, tiada pelinciran yang diperlukan untuk galas motor dan tiada tahap pelinciran untuk memeriksa atau mengekalkan.
Reka bentuk padat
Kos kecil, padat dan sendiri, kos pemasangan dikurangkan dengan keperluan asas yang minimum.
Bunyi & getaran rendah
Benar -benar tertutup dengan peminat motor atau galas terdedah.
Model | Kapasiti m 3/h | Kepala m | Motor kalengan | |||
Model | kw Kuasa | Semasa a | Kelajuan r/min | |||
Jenis peringkat tunggal | ||||||
HNF50-30C/212H4-B2C1 | 6.25 | 37 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
10 | 36 | |||||
13 | 32 | |||||
HNF50-30D/312H4-B2C1 | 6.25 | 56 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
10 | 55 | |||||
15 | 52 | |||||
HNF65-40C/212H4-B2C1 | 8 | 33 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
10 | 32 | |||||
HNF65-40C/312H4-B2C1 | 15 | 37 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
20 | 34 | |||||
HNF65-40D/312H4-B2C1 | 8 | 54 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
10 | 53 | |||||
15 | 51 | 5.5 | 14.2 | 2850 | ||
20 | 48 | |||||
25 | 44 | |||||
HNF80-50C/312H4-B2C1 | 10 | 37 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
20 | 36 | |||||
30 | 35 | 5.5 | 14.2 | 2850 | ||
40 | 33 | |||||
50 | 32 | |||||
HNF80-50D/412H4-B2C1 | 10 | 59 | 412 | 7.5 | 17.5 | 2850 |
20 | 58 | |||||
30 | 58 | |||||
40 | 55 | 11 | 24 | |||
50 | 53 | |||||
Jenis Multistage | ||||||
HNF40-30BM2/212H4-B2C1 | 3 | 30 | 212 | 1.5 | 4.3 | 2770 |
6 | 27 | |||||
HNF40-30BM3/212H4-B2C1 | 3 | 39 | 212 | 1.5 | 4.3 | 2770 |
6 | 35 | 2.2 | 6.1 | 2770 | ||
HNF40-30BM4/212H4-B2C1 | 3 | 52 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
6 | 48 | |||||
HNF40-30BM4/213H4-B2C1 | 10 | 40 | 213 | 3.0 | 8.1 | 2770 |
Model | Kapasiti m 3/h | Kepala m | Motor kalengan | |||
Model | kw Kuasa | Semasa a | Kelajuan r/min | |||
Jenis peringkat tunggal | ||||||
HNF50-30C/212H4-B2C1 | 6.25 | 37 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
10 | 36 | |||||
13 | 32 | |||||
HNF50-30D/312H4-B2C1 | 6.25 | 56 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
10 | 55 | |||||
15 | 52 | |||||
HNF65-40C/212H4-B2C1 | 8 | 33 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
10 | 32 | |||||
HNF65-40C/312H4-B2C1 | 15 | 37 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
20 | 34 | |||||
HNF65-40D/312H4-B2C1 | 8 | 54 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
10 | 53 | |||||
15 | 51 | 5.5 | 14.2 | 2850 | ||
20 | 48 | |||||
25 | 44 | |||||
HNF80-50C/312H4-B2C1 | 10 | 37 | 312 | 3.7 | 10.6 | 2850 |
20 | 36 | |||||
30 | 35 | 5.5 | 14.2 | 2850 | ||
40 | 33 | |||||
50 | 32 | |||||
HNF80-50D/412H4-B2C1 | 10 | 59 | 412 | 7.5 | 17.5 | 2850 |
20 | 58 | |||||
30 | 58 | |||||
40 | 55 | 11 | 24 | |||
50 | 53 | |||||
Jenis Multistage | ||||||
HNF40-30BM2/212H4-B2C1 | 3 | 30 | 212 | 1.5 | 4.3 | 2770 |
6 | 27 | |||||
HNF40-30BM3/212H4-B2C1 | 3 | 39 | 212 | 1.5 | 4.3 | 2770 |
6 | 35 | 2.2 | 6.1 | 2770 | ||
HNF40-30BM4/212H4-B2C1 | 3 | 52 | 212 | 2.2 | 6.1 | 2770 |
6 | 48 | |||||
HNF40-30BM4/213H4-B2C1 | 10 | 40 | 213 | 3.0 | 8.1 | 2770 |
Model | Dimensi pemasangan mendatar ( mm ) | ||||||||||||||
A | B | C | H | D | E | F | I | J | K | G | L1 | L2 | L. | M | |
HNF50-30C/212H4-B3C1 | 184 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 340 | 270 | 270 | 580 | 531 |
HNF50-30D/312H4-B3C1 | 200 | 195 | 200 | 395 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 601 |
HNF65-40C/212H4-B2C1 | 280 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 340 | 270 | 270 | 580 | 540 |
HNF65-40C/312H4-B3C1 | 200 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 601 |
HNF65-40D/312H4-B2C1 | 300 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 620 |
HNF65-40D/412H4-B3C1 | 225 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 80 | 20 | 455 | 590 | 0 | 630 | 718 |
HNF80-50C/312H4-B3C1 | 200 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 70 | 20 | 425 | 590 | 0 | 630 | 626 |
HNF80-50D/412H4-B3C1 | 225 | 200 | 200 | 400 | 165 | 212 | 265 | 100 | 62 | 20 | 455 | 590 | 0 | 630 | 731 |
Model | Dimensi pemasangan mendatar ( mm ) | ||||||||||||||
A | B | C | H | D | E | F | I | J | K | G | L1 | L2 | L. | M | |
HNF50-30C/212H4-B3C1 | 184 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 340 | 270 | 270 | 580 | 531 |
HNF50-30D/312H4-B3C1 | 200 | 195 | 200 | 395 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 601 |
HNF65-40C/212H4-B2C1 | 280 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 340 | 270 | 270 | 580 | 540 |
HNF65-40C/312H4-B3C1 | 200 | 170 | 172 | 342 | 140 | 190 | 240 | 80 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 601 |
HNF65-40D/312H4-B2C1 | 300 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 80 | 20 | 406 | 270 | 270 | 580 | 620 |
HNF65-40D/412H4-B3C1 | 225 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 80 | 20 | 455 | 590 | 0 | 630 | 718 |
HNF80-50C/312H4-B3C1 | 200 | 180 | 200 | 380 | 165 | 212 | 265 | 100 | 70 | 20 | 425 | 590 | 0 | 630 | 626 |
HNF80-50D/412H4-B3C1 | 225 | 200 | 200 | 400 | 165 | 212 | 265 | 100 | 62 | 20 | 455 | 590 | 0 | 630 | 731 |
Semasa penggunaan harian pam diri, terdapat beberapa masalah yang lebih biasa. Sebagai contoh, masalah tidak mengepam pam sendiri akan disebabkan oleh banyak sebab yang berbeza, jadi bagaimana kita menangani masalah ini adalah kunci. Sebab mengapa pam diri tidak mengepam air termasuk aspek berikut.
Pam tenggelam air panas digunakan untuk mandi air panas, dan juga boleh digunakan untuk mengekstrak air bawah tanah dari telaga dalam, dan juga boleh digunakan untuk projek mengangkat air seperti sungai, takungan, dan terusan. Ia digunakan terutamanya untuk pengairan tanah ladang dan air manusia dan haiwan di kawasan gunung yang tinggi. Ia juga boleh digunakan untuk penyejukan udara pusat, unit pam haba, unit pam sejuk, bandar, kilang, kereta api, lombong, dan saliran tapak pembinaan. Kadar aliran umum boleh mencapai 5 ~ 650m³/j, dan kepala boleh mencapai 10-550 meter.
Pam diafragma adalah jenis baru yang menyampaikan jentera yang dapat menyampaikan pelbagai cecair yang menghakis, cecair dengan zarah, kelikatan tinggi, cecair yang tidak menentu, mudah terbakar, dan sangat toksik. Pam diafragma mempunyai empat bahan: plastik, aloi aluminium, besi tuang, keluli tahan karat.